CUNENE
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
CAHAMA | Cahama, Otchinjau | Sem Distritos | - | |
CUANHAMA | Ondjiva, Môngua | Sem Distritos | ||
CUROCA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
CUVELAI | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
NAMACUNDE | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
OMBANDJA | Xangongo, Ombala yo Mungu | Sem Distritos | - | |
CHIÉDE | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
NEHONE | Nehone, Evale | Sem Distritos | ||
HUMBE | Mucope, Humbe | Sem Distritos | ||
MUPA | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
NAULILA | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CHITADO | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CAFIMA | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CHISSUATA | Sem Comunas | Sem Distritos |
Informações Adicionais
Capital
CUANHAMA
Língua
Português, Oshiwambo
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
10-07-1970
Extensão
78.342 km²
Etnia
Ovambu
Nº de Munícipios
14